Банк России принял решение продлить на год, до 31 декабря 2025 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями. Это позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому внедрению цифрового рубля, которое запланировано на середину следующего года, и в первые месяцы его широкого использования.
Важно, что для граждан любые операции с национальной цифровой валютой будут бесплатными вне зависимости от льготного периода.
С 1 января 2026 года для бизнеса начнет действовать тариф за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями — 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей). Тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, еще ниже — 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.
При этом открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссий.
Решение Совета Директоров Банка России о продлении льготного периода на платформе цифрового рубля
Совет директоров Банка России 29 ноября 2024 года принял решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2025 года:
1.1. Тарифы на услуги оператора платформы цифрового рубля (далее соответственно – оператор платформы, платформа) для пользователей платформы цифрового рубля (далее – пользователь платформы) согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Размеры вознаграждений, выплачиваемых оператором платформы участникам платформы, за услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между пользователем платформы и платформой, при осуществлении пользователем платформы расчетов цифровыми рублями согласно приложению 2 к настоящему решению.
Приложение 1
Тарифы на услуги оператора платформы для пользователей платформы
Перечень тарифов | Тарифы до 31.12.2025 | Тарифы с 01.01.2026 | |
---|---|---|---|
1. За перевод цифровых рублей физическими лицами в пользу физических лиц (операция C2С) или в пользу юридических лиц (операция C2В) | оплачивается плательщиком | 0,0% от суммы перевода | 0,0% от суммы перевода |
2. За перевод цифровых рублей физическими лицами в пользу юридических лиц (операция C2B), за исключением переводов по оплате жилищно-коммунальных услуг* | оплачивается получателем средств | 0,0% от суммы перевода | 0,3% от суммы перевода, но не более 1 500,00 руб. за 1 перевод |
3. За перевод цифровых рублей физическими лицами в пользу юридических лиц (операция C2B) в оплату жилищно-коммунальных услуг * | оплачивается получателем средств | 0,0% от суммы перевода | 0,2% от суммы перевода, но не более 10,00 руб. за 1 перевод |
4. За перевод цифровых рублей юридическими лицами в пользу физических лиц с целью возврата цифровых рублей по ранее совершенному переводу (операция В2С-возврат) | оплачивается плательщиком | 0,0% от суммы перевода | 0,0% от суммы перевода |
5. За перевод цифровых рублей юридическими лицами в пользу юридических лиц (операция В2В) | оплачивается плательщиком | 0,00 руб. за 1 перевод | 15,00 руб. за 1 перевод |
* Распределение операций C2B будет реализовано в зависимости от классификации пользователей-юридических лиц по типу деятельности.
Приложение 2
Размеры вознаграждений, выплачиваемых оператором платформы участникам платформы, за услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между пользователем платформы и платформой при осуществлении пользователем расчетов цифровыми рублями
Перечень вознаграждений | Размер вознаграждения до 31.12.2025 | Размер вознаграждения с 01.01.2026 |
---|---|---|
1. По переводу цифровых рублей физическими лицами в пользу физических лиц (операция С2С) | ||
Вознаграждение участнику платформы, от которого на Платформу поступило распоряжение о переводе денежных средств | 0,0% от суммы перевода | 0,0% от суммы перевода |
2. По переводу цифровых рублей физическими лицами в пользу юридических лиц (операция С2В), за исключением переводов по оплате жилищно-коммунальных услуг* | ||
Вознаграждение участнику платформы, от которого на Платформу поступило распоряжение о переводе денежных средств | 0,0% от суммы перевода | 0,10% от суммы перевода, но не более 500,00 руб. за 1 перевод |
Вознаграждение участнику платформы, который предоставил получателю перевода – юридическому лицу, полученные от него реквизиты перевода в виде кода | 0,0% от суммы перевода | 0,15% от суммы перевода, но не более 750,00 руб. за 1 перевод |
3. По переводу цифровых рублей физическими лицами в пользу юридических лиц (операция С2В) по оплате жилищно-коммунальных услуг* | ||
Вознаграждение участнику платформы, от которого на Платформу поступило распоряжение о переводе денежных средств | 0,0% от суммы перевода | 0,05% от суммы перевода, но не более 2,50 руб. за 1 перевод |
Вознаграждение участнику платформы, который предоставил получателю перевода – юридическому лицу, полученные от него реквизиты перевода в виде кода | 0,0% от суммы перевода | 0,10% от суммы перевода, но не более 5,00 руб. за 1 перевод |
4. По переводу цифровых рублей юридическими лицами в пользу юридических лиц (операция В2В) | ||
Вознаграждение участнику платформы, от которого на платформу поступило распоряжение о переводе денежных средств | 0,00 руб. за 1 перевод | 10,00 руб. за 1 перевод |
* Распределение операций C2B будет реализовано в зависимости от классификации пользователей-юридических лиц по типу деятельности.
Изображение (фото): Банк России