Правительство утвердило изменения в утвержденные ранее таксы для исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. Соответствующий документ подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2022 № 1322 "Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 1321 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 724" опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Текст документа:
Правительство Российской Федерации
Постановление от 23 июля 2022 г. № 1322, Москва
Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 1321 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 724
В соответствии со статьей 53 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые таксы для исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.
2. Внести в таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 1321 "Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 46, ст. 7063), следующие изменения:
в головке таблицы слова "Такса1 (рублей)" заменить словами "Такса1.3 (рублей)";
позицию "белорыбица" исключить;
в позиции "кольчатая нерпа (акиба), каспийский тюлень, байкальский тюлень, тюлень обыкновенный" слова "каспийский тюлень," исключить;
примечания дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, не распространяются на водные биологические ресурсы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации.".
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 724 "Об изменении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 40, ст. 3972).
Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2022 г. № 1322
Таксы для исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации
Водные биологические ресурсы
| Такса (рублей)
|
Водные позвоночные животные: | за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
калуга (зейско-буреинская популяция) | 807750 |
азовская белуга | 826500 |
сахалинский осетр | 641824 |
шип | 641824 |
балтийский осетр (аборигенная популяция) | 641824 |
европейский (атлантический) осетр (популяция басс. Черного моря) | 641824 |
сибирский осетр (за исключением популяций басс. реки Лены) | 481368 |
амурский осетр (зейско-буреинская популяция) | 481368 |
стерлядь: |
|
популяции басс. реки Днепр | 13716 |
популяции басс. реки Дон | 13716 |
популяции басс. верхней и средней Камы (Пермский край, Кировская обл.) | 13716 |
популяции басс. реки Сура | 13716 |
популяции басс. реки Урал | 13716 |
популяции басс. реки Ангара | 13716 |
волжская сельдь | 2055 |
абрауская тюлька | 2055 |
тупорылый ленок (популяции басс. реки Обь) | 2775 |
острорылый ленок (популяции русла реки Ангара и басс. озера Байкал) | 2775 |
обыкновенный таймень (популяции европейской части России; Западной Сибири (за исключением Республики Алтай и реки Томь в границах Кемеровской обл.); басс. реки Ангара, включая басс. озера Байкал; острова Сахалин) | 31905 |
сахалинский таймень (популяции Приморского края и Сахалинской области) | 42540 |
микижа: |
|
проходная форма (камчатская семга) | 41025 |
популяция Шантарских островов атлантический лосось (пресноводная форма (озерный лосось) | 41025 |
кумжа: | 41025 |
обыкновенная (балтийская) (басс. Ладожского и Онежского озер) | 15384
|
каспийская кумжа (проходная форма басс. Каспийского моря, ручьевая форель басс. рек Волга и Урал) | 15384 |
черноморская кумжа (проходная форма басс. Черного моря, озерная и ручьевая формы полуострова Крым) | 20512 |
эйзенамская форель арктический голец: | 2775 |
популяция озера Большое Щучье (Полярный Урал) | 2775 |
популяции озер Фролиха, Большое и Малое Леприндо, Леприндокан, Даватчан, Ирбо, Токко, Усу, Камканда, Огиендо (Забайкалье) | 2775 |
малоротая паллия | 2775 |
длинноперая паллия Световидова обыкновенный сиг (волховская и свирская популяции басс. Ладожского озера) | 10920 |
баунтовский сиг (популяции многотычинкового сига озер Большие и Малые Капылюши) | 10920 |
муксун (популяции полуострова Ямал) | 10920 |
европейская ряпушка (популяция озера Плешеево (переяславская ряпушка) | 1500 |
карликовый валек | 750 |
крымский короткоусый пескарь | 750 |
колхидский горчак | 750 |
крымская щиповка | 750 |
морской конек | 750 |
нельма: | |
белорыбица | 44592 |
нельма (популяции европейской части России, за исключением популяции басс. реки Печора) | 32433 |
европейский хариус (популяции басс. реки Урал) | 2775 |
азово-черноморская шемая (за исключением проходной формы басс. реки Дон) | 2775 |
обыкновенный усач: | |
популяции рек басс. Балтийского моря | 2775 |
популяции басс. Днепра (днепровский усач) | 2775 |
усач булат-маи | 2775 |
рыбец (популяции басс. реки Кубань и рек Черноморского побережья Краснодарского края) | 2775 |
вырезуб (номинативный подвид) | 9915 |
кильдинская треска | 9915 |
речной угорь (басс. Баренцева, Белого, Черного и Азовского морей) | 10356 |
каспийская минога | 17055 |
украинская минога (популяции рек Черноморского побережья Краснодарского края) | 17055 |
морская минога | 17055 |
Морские млекопитающие: | за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
калан | 106860 |
сивуч | 106860 |
морж: | 172620 |
атлантический подвид | |
лаптевский подвид | |
обыкновенный тюлень: | 20550 |
европейский подвид (балтийская популяция) | |
курильский подвид | |
каспийский тюлень | 20550 |
кольчатая нерпа: | 27400 |
балтийский подвид | |
ладожский подвид | |
серый тюлень: | 82200 |
балтийский подвид | |
тюлень-монах | 109600 |
атлантический белобокий дельфин | 16440 |
беломордый дельфин | 16440 |
серый дельфин | 16440 |
морская свинья: | |
северо-тихоокеанский подвид | 16440 |
балтийский подвид | 250000 |
черноморский подвид | 250000 |
черноморская афалина | 500000 |
малая косатка | 411000 |
косатка (дальневосточная плотоядная популяция) | 411000 |
нарвал (единорог) | 411000 |
высоколобый бутылконос | 546791 |
клюворыл | 546791 |
командорский ремнезуб | 546791 |
серый кит: | |
охотоморская популяция | 1918000 |
чукотско-калифорнийская популяция | 1438500 |
гренландский кит: | |
охотоморская популяция | 1918000 |
баренцевоморская популяция | 1438500 |
берингово-чукотская популяция | 1438500 |
японский гладкий кит | 1438500 |
горбач | 1438500 |
северный синий кит | 1438500 |
северный финвал (сельдяной кит) | 1438500 |
сейвал (ивасевый кит) | 1438500 |
Земноводные: | за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
уссурийский когтистый тритон | 7606 |
тритон Ланца | 7606 |
малоазиатский тритон | 7606 |
тритон Карелина | 7606 |
кавказская крестовка | 7606 |
Пресмыкающиеся: | за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
дальневосточная черепаха | 38031 |
колхидская болотная черепаха | 38031 |
Водные беспозвоночные животные: | за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
моллюски: | |
лепидозона Андрияшева | 819 |
мопалия Миддендорфа | 819 |
амикула Гурьяновой | 819 |
гигантская сцелидотома | 819 |
дисковидное морское ушко | 819 |
узкое морское блюдечко | 819 |
цератостома Барнетта | 819 |
венозная рапана (популяции Японского моря) | 819 |
японский японактеон | 819 |
обыкновенная жемчужница | 819 |
даурская жемчужница | 819 |
жемчужница Миддендорфа | 819 |
гладкая жемчужница | 819 |
курильская жемчужница | 819 |
монгольская миддендорффиная | 819 |
раздольненская миддендорффиная | 819 |
ланцеолярия Маака | 819 |
ханкайская ланцеолярия | 819 |
бугорчатая кристария | 819 |
цилиндрическая анемина | 819 |
кийская анемина | 819 |
членистоногие: | |
япономорский рак-богомол | 1268 |
кавказский пресноводный краб | 1268 |
дальневосточный краб-хелице | 1268 |
толстохвостый речной гаммарус | за 1 кг 2745 |
каштановый хиалеллопсис | за 1 кг 2745 |
двурогий пропахигаммарус | за 1 кг 2745 |
длинноногий пекилогаммарус | за 1 кг 2745 |
мшанки: | |
брайковия Тургенева | 275 |
плеченогие: | |
указательная криптопора | 275 |
неонемертины: | |
хинуманемертес Кикучи | 275 |
Икра видов (подвидов, популяций), указанных в таксах: | за 1 кг |
белуги, калуги | 246600 |
осетровых | 164730 |
лососевых | 82365 |
иных рыб | 6864 |
земноводных | 6864 |
Яйца видов (подвидов, популяций), указанных в таксах: | за 1 экземпляр яйца |
пресмыкающихся | 1500 |
Примечания.
1. За каждую самку водных биологических ресурсов с икрой вред исчисляется путем суммирования 100 процентов таксы за 1 экземпляр водных биологических ресурсов соответствующего вида (подвида, популяции) и стоимости извлеченной икры, определяемой путем умножения веса икры на таксу за каждый килограмм икры соответствующего вида (подвида, популяции) водных биологических ресурсов.
2. За каждый килограмм икры осетровых рыб вред исчисляется путем суммирования стоимости икры, определяемой путем умножения веса икры на таксу за каждый килограмм соответствующего вида (подвида, популяции) осетровых видов рыб, и 100 процентов таксы за 1 экземпляр осетровых видов рыб соответствующего вида (подвида, популяции).
3. За каждый килограмм икры лососевых рыб вред исчисляется путем суммирования стоимости икры, определяемой путем умножения веса икры на таксу за каждый килограмм икры соответствующего вида (подвида, популяции) лососевых рыб, и 50 процентов таксы за 1 экземпляр лососевых рыб соответствующего вида (подвида, популяции).
4. За каждый килограмм икры водных биологических ресурсов, кроме осетровых и лососевых рыб, вред исчисляется путем суммирования стоимости икры, определяемой путем умножения веса икры на таксу за каждый килограмм икры соответствующего вида (подвида, популяции) водных биологических ресурсов, и 25 процентов таксы за 1 экземпляр водных биологических ресурсов соответствующего вида (подвида, популяции).
5. За каждую самку земноводных с икрой вред исчисляется в 5-кратном размере таксы за экземпляр соответствующего вида (подвида, популяции) земноводных.
6. За каждую беременную самку морских млекопитающих вред исчисляется в 2-кратном размере таксы за экземпляр соответствующего вида (подвида, популяции) морских млекопитающих.
7. В границах особо охраняемых природных территорий федерального значения и их охранных зон вред исчисляется в 3-кратном размере таксы, а на других особо охраняемых природных территориях - в 2-кратном размере таксы за каждый экземпляр (килограмм, экземпляр яйца) соответствующего вида (подвида, популяции).