О текущей ситуации в российской экономике рассказали в Минэкономразвития России. Декабрь 2021 – январь 2022 года.
1. По оценке Минэкономразвития России, в 2021 г. ВВП вырос на 4,6%, полностью компенсировав снижение на -2,7% в 2020 году (отчетные данные Росстата по ВВП за прошлый год будут опубликованы 18 февраля). В декабре годовой рост ВВП сохранялся на высоких уровнях: 4,3% г/г (после 5,3% г/г в ноябре, 4,9% г/г в октябре и 4,3% г/г в 3 кв. 2021 г.), несмотря на высокую базу декабря 2020 года. В результате по отношению к соответствующему месяцу 2019 г. экономический рост в декабре ускорился до 4,6% после 3,1% в ноябре.
2. Вклад в восстановление экономики в 2021 г. внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос.
Промышленное производство по итогам 2021 г. выросло на 5,3% (после падения на -2,1% годом ранее). Вклад в рост внесли как добывающая, так и обрабатывающая промышленность (+4,8% и +5,0% соответственно). При этом добыча полезных ископаемых в целом по итогам года до конца не отыграла снижение 2020 г. (-6,5%), что связано с действующими ограничениями в рамках сделки ОПЕК+. Выпуск обрабатывающей промышленности в течение всего 2021 года уверенно превышал уровни двухлетней давности, а к концу года его рост к аналогичным месяцам 2019 г. превысил 10% (декабрь: 14,2%).
Объем строительных работ по итогам года вырос на 6,0% (после роста в 2020 году на 0,7%). В годовом выражении темпы роста в ноябре–декабре существенно ускорились (до 8,7% г/г и 8,4% г/г соответственно).
Грузооборот транспорта по итогам 2021 года увеличился на 5,3% (2020 г.: -4,7%). Восстановление было обеспечено как показателями трубопроводного транспорта (в условиях планового увеличения добычи нефти и роста внутреннего и внешнего спроса на газ), так и прочими видами транспорта.
Единственной крупной отраслью, которая в 2021 г. продемонстрировала спад, стало сельское хозяйство (-0,9% после +1,3% в 2020 году). Снижение выпуска сельхозпродукции связано, в первую очередь, с сокращением урожая ряда культур (зерновые, картофель и овощи), а также замедлением роста производства животноводческой продукции (по мясу, молоку и яйцам в целом за 2021 год зафиксирована околонулевая динамика). Вместе с тем в конце года отставание от уровней 2020 г. сократилось (4 кв. 2021 г.: +6,7% г/г), что было обусловлено сдвигом уборочной кампании на более поздние сроки из-за погодных условий в прошедшем году.
3. Показатели потребительского спроса в 2021 г. продемонстрировали уверенный восстановительный рост. Так, оборот розничной торговли увеличился на 7,3% (-3,2% в 2020 г.), объем платных услуг населению – на 17,6% (-14,8% годом ранее), оборот общественного питания – на 23,5% (-22,6%, неполное восстановление сектора связано, в том числе, с карантинными ограничениями, действовавшими в ряде регионов).
4. Поддержку потребительскому спросу в течение прошлого года оказывало последовательное улучшение ситуации на рынке труда. В декабре уровень безработицы (по методологии МОТ) оставался на историческом минимуме 4,3% от рабочей силы. Численность занятых превысила уровень 2019 года, увеличившись до 72,5 млн человек в декабре 2021 г. (70,8 млн человек в декабре 2020 г., 72,4 млн человек в декабре 2019 года). Реальные заработные платы в ноябре 2021 г. выросли на 3,4% г/г (к ноябрю 2019 г. рост на 3,6%), за 11 месяцев – на 2,8% г/г (+5,0% к аналогичному периоду 2019 года).
5. Улучшение ситуации на рынке труда оказало поддержку реальным денежным доходам населения, которые, по оценке Росстата, выросли в 2021 г. на 3,4% (в 2020 г., по уточненным данным, падение составило -1,4%). Значимый вклад в рост реальных доходов (порядка 1 п.п.) также внесли разовые социальные выплаты на школьников в августе и пенсионерам и военнослужащим – в сентябре.
6. Поддержку внутреннему спросу (как потребительскому, так и инвестиционному) в 2021 г. оказывала динамика кредитования. Кредит экономике в декабре вырос на 16,2% г/г1 (ноябрь: 15,2% г/г, 4 кв. 2021 г.: 15,5%). Продолжился рост корпоративного кредитования (12,7% г/г в декабре, 11,8% г/г в ноябре) и потребительского кредитования (19,4% г/г в декабре, 19,0% г/г в ноябре). Ипотечное кредитование в декабре выросло на 26,5% г/г (на 25,0% г/г в ноябре).
7. Расходы бюджетной системы за январь–декабрь превысили уровень 2020 г. на +11,6%, или +4,9 трлн рублей (к 2019 г.: +27,2% или +10,1 трлн рублей). Одновременно в условиях восстановления экономики росли и доходы бюджетной системы (прирост к 2020 г. +26,9% или +10,2 трлн рублей; к 2019 г.: +22,8% или +8,9 трлн рублей), в том числе ненефтегазовые (прирост к 2020 г. +19,5% или +6,4 трлн рублей; к 2019 г.: +25,0% или +7,8 трлн рублей). По итогам исполнения бюджетов за январь–декабрь 2021 г. профицит бюджетной системы составил 1,0 трлн рублей, что значительно лучше прошлого года (в январе–декабре 2020 г. бюджетная система исполнена с дефицитом 4,3 трлн рублей), однако ниже аналогичного показателя в 2019 г. (профицит – 2,1 трлн рублей).
8. Сохранение высокого уровня мировых цен на ключевые товары российского экспорта с начала года (как топливно-энергетические, так и прочие), наряду с увеличением реальных объемов экспорта и умеренным отрицательным сальдо баланса услуг в условиях сохранения ограничений на международные поездки, привели к расширению положительного сальдо счета текущих операций (120,3 млрд долл. США в январе–декабре 2021 г. по сравнению с 36,0 млрд долл. США в аналогичном периоде 2020 г. и 65,4 млрд долл. США в аналогичном периоде 2019 года).
1 Показатели динамики кредитного портфеля приведены с исключением валютной переоценки.
Таблица 1. Показатели деловой активности.
в % к соотв. периоду предыдущего года | 2021 | 2021 / 2019 | IV кв. 21 | IV кв. 21 / IV кв. 19 | дек.21 | дек. 21 / дек. 19 | нояб. 21 | окт. 21 | III кв. 21 | II кв. 21 | I кв. 21 | 2020 | 2019 |
|
|
|
|
|
| Экономическая активность |
|
|
|
|
|
|
|
ВВП1 | 4,6 | 1,8 | 4,8 | 3.1 | 4,3 | 4,6 | 5,3 | 4,9 | 4,3 | 10,5 | -0,7 | -2,7 | 2,2 |
Сельское хозяйство | -0,9 | 0,4 | 6,7 | 3,3 | 1,3 | 1,6 | 12,0 | 4,9 | -6,0 | -0,3 | 0,0 | 1,3 | 4,3 |
Строительство | 6,0 | 6,7 | 6,4 | 9,6 | 8,4 | 12,8 | 8,7 | 1,7 | 3,7 | 10,6 | 2,9 | 0,7 | 2,1 |
Розничная торговля | 7,3 | 3,9 | 4,3 | 2,5 | 5,4 | 3,1 | 3,1 | 4,3 | 5,5 | 23,6 | -1,4 | -3,2 | 1,9 |
Платные услуги населению | 17,6 | 0,2 | 14,0 | 2,1 | 11,8 | 1,6 | 15,5 | 15,1 | 18,0 | 52,4 | -3,2 | -14,8 | 0,6 |
Общественное питание | 23,5 | -4,4 | 13,7 | -6,7 | 17,4 | -8,3 | 10,6 | 12,8 | 20,8 | 102,4 | -5,0 | -22,6 | 4,9 |
Грузооборот транспорта | 5,3 | 0,3 | 4,1 | 2,3 | 2,8 | 1,5 | 3,7 | 5,7 | 6,8 | 10,1 | 0,5 | -4,7 | 0,7 |
Инвестиции в основной капитал | 7,62 | 4,32 | - | - | - | - | - | - | 7,8 | 11,0 | 2,0 | -0,5 | 2,1 |
Промышленное производство | 5,3 | 3,1 | 7,1 | 6,2 | 6,1 | 10,0 | 7,6 | 7,6 | 6,0 | 9,6 | -1,4 | -2,1 | 3,4 |
Добыча полезных ископаемых | 4,8 | -2,0 | 10,5 | 2,4 | 10,0 | 3,4 | 10,7 | 10,8 | 9,0 | 7,5 | -7,0 | -6,5 | 3,4 |
Обрабатывающие производства | 5,0 | 6,4 | 5,2 | 8,7 | 4,3 | 14,2 | 6,1 | 5,3 | 3,6 | 10,8 | 0,7 | 1,3 | 3,6 |
|
|
|
|
|
| Рынок труда и доходы населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Реальная заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
в % к соотв. периоду предыдущего года | 2,83 | 5,03 | - | - | - | - | 3,4 | 0,6 | 2,0 | 5,5 | 1,6 | 3,8 | 4,8 |
Номинальная заработная плата | |||||||||||||
в % к соотв. периоду предыдущего года | 9,53 | 15,53 | - | - | - | - | 12,1 | 8,8 | 9,0 | 11,8 | 7,2 | 7,3 | 9,5 |
Реальные денежные доходы | |||||||||||||
в % к соотв. периоду предыдущего года | 3,4 | 2,0 | 0,8 | 1,3 | - | - | - | - | 8,1 | 7,9 | -3,7 | -1,4 | 1,7 |
Реальные располагаемые денежные доходы | |||||||||||||
в % к соотв. периоду предыдущего года | 3,1 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | 8,8 | 6,8 | -3,9 | -2,0 | 1,0 |
Численность рабочей силы | |||||||||||||
в % к соотв. периоду предыдущего года | 0,6 | -0,1 | 0,5 | -0,4 | 0,6 | -0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | -0,6 | -1,0 |
млн чел. | 75,3 | - | 75,6 | - | 75,7 | - | 75,4 | 75,5 | 75,6 | 75,3 | 75,0 | 74,9 | 75,4 |
млн чел. (SA) | - | - | 75,1 | - | 75,1 | - | 75,0 | 75,3 | 75,3 | 75,5 | 75,5 | - | - |
| | | | | | Численность занятых | | | | | | | |
в % к соотв. периоду предыдущего года | 1,6 | -0,3 | 2,4 | -0,1 | 2,4 | 0,1 | 2,1 | 2,8 | 2,6 | 2,0 | -0,6 | -1,9 | -0,8 |
млн чел. | 71,7 | - | 72,3 | - | 72,5 | - | 72,2 | 72,3 | 72,2 | 71,5 | 70,8 | 70,6 | 71,9 |
млн чел. (SA) | - | - | 71,9 | - | 72,0 | - | 71,8 | 72,0 | 71,8 | 71,7 | 71,4 | - | - |
| | | | | | Численность безработных | | | | | | | |
в % к соотв. периоду предыдущего года | -16,0 | 4,8 | -29,2 | -7,0 | -27,4 | -7,3 | -29,9 | -30,3 | -29,7 | -16,7 | 21,4 | 24,7 | -5,3 |
млн чел. | 3,6 | - | 3,2 | - | 3,2 | - | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 3,5 |
млн чел. (SA) | - | - | 3,2 | - | 3,2 | - | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | - | - |
| | | | | | Уровень занятости | | | | | | | |
в % к населению в возрасте 15 лет и старше (SA) | - | - | 59,7 | - | 59,8 | - | 59,6 | 59,8 | 59,5 | 59,3 | 58,9 | - | - |
| | | | | | Уровень безработицы | | | | | | | |
в % к рабочей силе SA | 4,8 - | - | 4,3 4,3 | - | 4,3 4,2 | - | 4,3 4,3 | 4,3 4,3 | 4,4 4,5 | 4,9 5,0 | 5,6 5,5 | 5,8 - | 4,6 - |
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.
1Оценка Минэкономразвития России.
29 месяцев 2021 г.
311 месяцев 2021 г.
Таблица 2. Показатели промышленного производства.
в % к соотв. периоду предыдущего года | 2021 | 2021 / 2019 | IV кв. 21 | IV кв. 21 / IV кв. 19 | дек. 21 | дек. 21 / дек. 19 | нояб. 21 | окт. 21 | III кв. 21 | II кв. 21 | I кв. 21 | 2020 |
Промышленное производство | 5,3 | 3,1 | 7,1 | 6,2 | 6,1 | 10,0 | 7,6 | 7,6 | 6,0 | 9,6 | -1,4 | -2,1 |
Добыча полезных ископаемых | 4,8 | -2,0 | 10,5 | 2,4 | 10,0 | 3,4 | 10,7 | 10,8 | 9,0 | 7,5 | -7,0 | -6,5 |
добыча угля | 7,6 | 0,9 | 8,8 | 3,1 | 6,1 | 5,5 | 11,4 | 8,8 | 5,1 | 7,2 | 9,3 | -6,2 |
добыча сырой нефти и природного газа | 2,7 | -5,5 | 8,4 | -2,3 | 8,1 | -2,5 | 8,6 | 8,6 | 7,8 | 5,4 | -9,4 | -8,0 |
добыча металлических руд | 0,9 | 3,3 | 2,2 | 5,7 | 3,1 | 7,4 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | -0,5 | -0,1 | 2,4 |
добыча прочих полезных ископаемых | 10,8 | -4,2 | -10,6 | -10,2 | -19,6 | -23,3 | -18,7 | 8,1 | 13,9 | 55,6 | 2,3 | -13,5 |
предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 17,6 | 22,8 | 39,4 | 42,6 | 44,4 | 54,7 | 40,5 | 31,8 | 19,5 | 12,3 | -4,2 | 4,4 |
Обрабатывающие производства | 5,0 | 6,4 | 5,2 | 8,7 | 4,3 | 14,2 | 6,1 | 5,3 | 3,6 | 10,8 | 0,7 | 1,3 |
пищевая промышленность | 3,9 | 6,9 | 6,3 | 6,6 | 7,3 | 7,8 | 7,9 | 3,8 | 4,9 | 3,5 | 0,6 | 2,8 |
в т.ч. | | | | | | | | | | | |
|
пищевые продукты | 3,2 | 6,4 | 5,4 | 6,1 | 7,5 | 8,0 | 6,7 | 2,2 | 4,0 | 3,7 | -0,7 | 3,1 |
напитки | 8,6 | 10,2 | 13,5 | 11,2 | 9,3 | 10,8 | 18,2 | 13,4 | 11,7 | 2,6 | 6,8 | 1,5 |
табачные изделия | 1,9 | 4,3 | -0,7 | -0,2 | -3,7 | -8,0 | -2,7 | 3,7 | -1,1 | 2,8 | 7,0 | 2,4 |
легкая промышленность | 6,0 | 7,4 | 2,2 | 5,7 | 0,6 | 7,9 | 2,8 | 3,1 | 1,1 | 18,3 | 4,3 | 1,3 |
в т.ч. | | | | | | | | | | | |
|
текстильные изделия | 7,5 | 17,9 | 2,2 | 17,0 | 4,4 | 21,9 | -0,1 | 2,2 | 2,8 | 15,6 | 11,7 | 9,7 |
одежда | 3,0 | 3,3 | -0,8 | -1,0 | -6,2 | -2,5 | 2,6 | 1,3 | -3,2 | 15,0 | 1,8 | 0,3 |
кожа и изделия из нее | 11,4 | -1,9 | 10,6 | 2,1 | 12,7 | 10,9 | 9,0 | 9,9 | 9,8 | 32,7 | -3,0 | -11,9 |
деревообрабатывающий комплекс | 8,7 | 10,3 | 9,3 | 13,7 | 9,7 | 15,3 | 11,3 | 6,9 | 8,6 | 14,9 | 2,3 | 1,5 |
в т.ч. | | | | | | | | | | | |
|
обработка древесины и производство изделий из нее | 7,9 | 6,1 | 4,8 | 9,5 | 3,5 | 8,5 | 8,6 | 2,6 | 5,5 | 18,6 | 3,8 | -1,7 |
бумага и бумажные изделия | 9,2 | 14,8 | 10,5 | 17,4 | 12,1 | 18,4 | 10,5 | 8,9 | 8,6 | 13,8 | 3,8 | 5,1 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 9,1 | 6,6 | 17,2 | 11,7 | 18,2 | 23,2 | 21,6 | 11,8 | 16,8 | 8,3 | -6,6 | -2,3 |
производство кокса и нефтепродуктов | 3,6 | -1,6 | 8,7 | -1,4 | 7,0 | -1,1 | 7,5 | 11,9 | 5,1 | 8,5 | -6,6 | -5,0 |
химический комплекс | 7,1 | 16,8 | 5,4 | 19,4 | 3,7 | 26,7 | 5,8 | 8,0 | 4,0 | 9,1 | 10,9 | 9,0 |
в т.ч. | | | | | | | | | | | |
|
химические вещества и химические продукты | 6,0 | 13,7 | 5,1 | 15,6 | 4,3 | 16,9 | 5,6 | 5,5 | 4,3 | 8,9 | 5,7 | 7,3 |
лекарственные средства и медицинские материалы | 11,5 | 34,8 | 9,5 | 42,9 | -0,1 | 77,0 | 9,1 | 27,0 | 3,4 | -0,1 | 39,4 | 20,9 |
резиновые и пластмассовые изделия | 7,7 | 14,4 | 3,5 | 15,6 | 4,6 | 21,9 | 3,7 | 2,3 | 3,5 | 17,4 | 7,9 | 6,2 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 7,5 | 7,2 | 9,7 | 13,9 | 7,7 | 16,0 | 11,3 | 9,9 | 7,1 | 13,8 | -2,3 | -0,3 |
металлургический комплекс | 2,0 | 0,9 | 3,3 | 2,7 | 5,5 | 5,1 | 3,8 | 1,1 | 1,1 | 8,3 | -4,3 | -1,0 |
в т.ч. | | | | | | | | | | | |
|
металлургия | 1,5 | -1,2 | 4,2 | 3,8 | 6,8 | 5,0 | 6,5 | -0,2 | 1,7 | 2,1 | -2,6 | -2,7 |
готовые металлические изделия | 3,4 | 7,7 | 0,4 | -0,7 | 1,6 | 5,2 | -4,6 | 5,1 | -0,6 | 27,2 | -9,5 | 4,2 |
машиностроительный комплекс | 9,7 | 12,3 | 4,7 | 18,0 | 6,2 | 32,6 | 7,7 | 3,8 | 3,0 | 28,1 | 12,7 | 2,4 |
в т.ч. | | | | | | | | | | | |
|
компьютеры, электроника, оптика | 7,9 | 11,5 | 11,4 | 17,4 | 12,1 | 43,3 | 34,6 | -10,3 | -5,4 | 21,9 | 7,4 | 3,3 |
электрооборудование | 6,3 | 5,4 | 5,5 | 9,3 | 10,4 | 20,7 | 6,8 | -1,6 | 0,6 | 14,0 | 6,7 | -0,8 |
машины и оборудование, не вкл. в другие группировки | 13,8 | 24,7 | 16,6 | 32,3 | 50,2 | 3,0 | 19,6 | 16,0 | 18,3 | 2,7 | 9,6 | |
автотранспортные, прицепы и полуприцепы | 13,8 | 0,0 | -7,5 | 0,2 | 2,8 | 17,5 | -7,6 | -17,2 | 0,3 | 72,3 | 15,3 | -12,1 |
прочие транспортные средства и оборудование | 7,9 | 15,1 | -0,2 | 22,8 | -7,6 | 25,8 | -1,8 | 19,0 | 4,8 | 19,2 | 22,2 | 6,7 |
прочие производства | 2,2 | 12,4 | -4,8 | 12,2 | -8,7 | 20,8 | -0,5 | -1,0 | -1,6 | 16,9 | 4,8 | 9,9 |
в т.ч. | | | | | | | | | | | |
|
мебель | 14,1 | 21,7 | -2,5 | 12,7 | -5,4 | 16,2 | 0,0 | -1,7 | 6,1 | 48,7 | 21,3 | 6,7 |
прочие готовые изделия | 4,2 | 6,4 | -0,9 | 9,1 | 6,2 | 21,1 | -7,8 | -1,5 | -3,1 | 14,9 | 10,7 | 2,1 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | -0,7 | 11,1 | -5,9 | 12,4 | -11,8 | 21,1 | 0,6 | -0,7 | -3,1 | 10,2 | 0,2 | 11,9 |
Обеспечение электроэнергией, газом и паром | 6,8 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 8,0 | 4,0 | 8,5 | 7,8 | 7,0 | 8,3 | -2,4 |
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов | 15,8 | 18,3 | 8,9 | 21,9 | 9,6 | 24,8 | 10,1 | 7,0 | 13,7 | 29,5 | 12,6 | 2,2 |
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.
Таблица 3. Показатели кредитной активности и финансовых рынков.
8,4
| дек. 21 | ноя. 21 | окт. 21 | III кв. 21 | сен. 21 | авг. 21 | июл. 21 | II кв. 21 | I кв. 21 | 2020 | 2019 |
Цена на нефть «Юралс» (средняя за период, долл. США за баррель) | 72,9 | 80,0 | 81,7 | 71,2 | 72,5 | 68,3 | 72,8 | 67,2 | 60,0 | 41,4 | 63,9 |
Курс доллара (в среднем за период) | 73,7 | 72,6 | 71,5 | 73,5 | 72,9 | 73,6 | 73,9 | 74,2 | 74,3 | 71,9 | 64,7 |
Ключевая ставка (на конец периода) | 8,50 | 7,50 | 7,50 | 6,75 | 6,75 | 6,50 | 6,50 | 5,50 | 4,50 | 4,25 | 6,25 |
Процентные ставки (в % годовых) | | | | | | | | | | | |
По рублевым кредитам нефинансовым организациям (свыше 1 года) | | 8,5 | 8,7 | 8,1 | 8,4 | 7,7 | 7,3 | 7,1 | 7,6 | 9,3 | |
По рублевым жилищным кредитам | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 9,9 |
По рублевым депозитам физлиц (свыше 1 года) | 7,4 | 6,5 | 6,1 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 4,6 | 6,5 |
Кредитование экономики (в % г/г с исключением валютной переоценки) | | | | | | | | | | | |
Кредит экономике | 16,2 | 15,2 | 15,1 | 14,1 | 14,6 | 13,7 | 13,8 | 12,5 | 9,4 | 8,2 | 9,8 |
Кредиты организациям | 12,7 | 11,8 | 11,7 | 10,1 | 10,9 | 9,6 | 9,8 | 8,9 | 7,1 | 5,0 | 4,9 |
Жилищные кредиты | 26,5 | 25,0 | 25,2 | 27,6 | 26,6 | 27,7 | 28,6 | 27,2 | 22,4 | 17,9 | 22,5 |
Потребительские кредиты | 19,4 | 19,0 | 18,3 | 16,9 | 17,8 | 16,9 | 16,2 | 13,7 | 7,5 | 12,0 | 20,9 |
Выдачи жилищных рублёвых кредитов (в % г/г) | 14,4 | 3,7 | -8,3 | 3,6 | -5,4 | 6,1 | 12,9 | 108,5 | 43,2 | 51,0 | -2,3 |