За последние сутки, по состоянию на 11:00 7 июля 2021 года, в России выявленное число заболевших коронавирусной инфекцией – 23 962, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2938, сообщает портал СтопКоронавирус.РФ. На текущий момент общее число случаев – 5 682 634. За последние сутки выписано – 20 067 человек, всего выздоровело по данным портала – 5 121 919 человек. Скончалось за текущие сутки – 725 человек, всего от коронавирусной инфекции умерло в России – 140 041 человек.
Регион | Выявлено | Новые | Активные (число больных в настоящее время) | Выздоровело | Умерло |
Москва | 1405451 | 5621 | 181537 | 1200695 | 23219 |
Санкт-Петербург | 482055 | 1906 | 4286 | 460687 | 17082 |
Московская область | 332322 | 2531 | 57267 | 268404 | 6651 |
Нижегородская область | 127825 | 477 | 5605 | 117819 | 4401 |
Ростовская область | 101171 | 287 | 5321 | 91112 | 4738 |
Свердловская область | 96137 | 345 | 2654 | 89539 | 3944 |
Воронежская область | 93008 | 388 | 1652 | 88108 | 3248 |
Красноярский край | 79801 | 362 | 4725 | 71053 | 4023 |
Иркутская область | 76187 | 334 | 3785 | 69468 | 2934 |
Самарская область | 68961 | 203 | 910 | 65692 | 2359 |
Архангельская область | 68676 | 213 | 2136 | 65487 | 1053 |
Саратовская область | 67465 | 193 | 2286 | 63763 | 1416 |
Челябинская область | 66426 | 233 | 2580 | 62005 | 1841 |
Волгоградская область | 64205 | 236 | 2829 | 59811 | 1565 |
Пермский край | 63431 | 352 | 4179 | 56478 | 2774 |
Ханты-Мансийский АО | 60895 | 157 | 1706 | 58362 | 827 |
Ульяновская область | 59864 | 176 | 1071 | 57050 | 1743 |
Ставропольский край | 58332 | 169 | 2254 | 54359 | 1719 |
Хабаровский край | 57598 | 295 | 3660 | 53425 | 513 |
Алтайский край | 55787 | 212 | 5863 | 47398 | 2526 |
Мурманская область | 55696 | 263 | 4713 | 49624 | 1359 |
Краснодарский край | 53322 | 210 | 3980 | 45770 | 3572 |
Омская область | 52786 | 307 | 1610 | 49651 | 1525 |
Республика Карелия | 51381 | 205 | 2377 | 48355 | 649 |
Пензенская область | 50864 | 169 | 4039 | 45660 | 1165 |
Республика Крым | 50648 | 335 | 4660 | 44429 | 1559 |
Ленинградская область | 50223 | 229 | 3053 | 45338 | 1832 |
Вологодская область | 49347 | 216 | 3490 | 44664 | 1193 |
Оренбургская область | 49178 | 266 | 4530 | 43511 | 1137 |
Забайкальский край | 48950 | 331 | 3192 | 44981 | 777 |
Республика Коми | 48399 | 273 | 2173 | 45174 | 1052 |
Приморский край | 48395 | 249 | 4217 | 43359 | 819 |
Новосибирская область | 48055 | 185 | 3662 | 42274 | 2119 |
Кировская область | 47545 | 104 | 2235 | 44912 | 398 |
Тверская область | 47388 | 225 | 4416 | 41762 | 1210 |
Брянская область | 46766 | 325 | 2800 | 43381 | 585 |
Республика Бурятия | 46523 | 307 | 2868 | 42269 | 1386 |
Ярославская область | 44926 | 177 | 2774 | 41414 | 738 |
Тульская область | 43846 | 154 | 1875 | 39709 | 2262 |
Республика Башкортостан | 42545 | 193 | 2229 | 39687 | 629 |
Республика Саха (Якутия) | 41988 | 92 | 2811 | 38385 | 792 |
Курская область | 41864 | 178 | 903 | 39996 | 965 |
Белгородская область | 41446 | 97 | 1269 | 39398 | 779 |
Кемеровская область | 41132 | 170 | 1519 | 38760 | 853 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 40729 | 103 | 1269 | 39025 | 435 |
Псковская область | 40553 | 142 | 6278 | 33784 | 491 |
Тюменская область | 40423 | 210 | 1132 | 38571 | 720 |
Ивановская область | 38821 | 92 | 1183 | 36324 | 1314 |
Орловская область | 38081 | 98 | 1258 | 36060 | 763 |
Калужская область | 38053 | 106 | 1405 | 36256 | 392 |
Владимирская область | 37797 | 240 | 1302 | 35197 | 1298 |
Калининградская область | 37699 | 209 | 1064 | 36085 | 550 |
Астраханская область | 37287 | 170 | 1705 | 34694 | 888 |
Республика Дагестан | 36984 | 170 | 2028 | 33390 | 1566 |
Удмуртская Республика | 36444 | 128 | 2858 | 32505 | 1081 |
Смоленская область | 36376 | 261 | 3049 | 32165 | 1162 |
Тамбовская область | 35374 | 89 | 1044 | 33707 | 623 |
Томская область | 34648 | 73 | 1359 | 32808 | 481 |
Липецкая область | 34337 | 146 | 2763 | 30632 | 942 |
Новгородская область | 32841 | 118 | 845 | 31809 | 187 |
Рязанская область | 31889 | 137 | 1119 | 30114 | 656 |
Республика Чувашия | 27704 | 59 | 803 | 25314 | 1587 |
Республика Хакасия | 26083 | 158 | 1552 | 23918 | 613 |
Кабардино-Балкарская Республика | 25229 | 51 | 677 | 24041 | 511 |
Сахалинская область | 25100 | 83 | 1149 | 23878 | 73 |
Амурская область | 24751 | 100 | 900 | 23541 | 310 |
Костромская область | 24003 | 122 | 3143 | 20323 | 537 |
Курганская область | 22929 | 87 | 716 | 21754 | 459 |
Республика Татарстан | 22719 | 39 | 1819 | 20345 | 555 |
Республика Мордовия | 22345 | 52 | 1997 | 20002 | 346 |
Республика Калмыкия | 22181 | 89 | 862 | 20897 | 422 |
Карачаево-Черкесская Республика | 21103 | 38 | 501 | 20406 | 196 |
Республика Алтай | 18137 | 51 | 704 | 17177 | 256 |
Республика Северная Осетия — Алания | 17506 | 30 | 583 | 16689 | 234 |
Севастополь | 17446 | 117 | 1517 | 15165 | 764 |
Республика Тыва | 17265 | 125 | 573 | 16467 | 225 |
Республика Ингушетия | 16404 | 39 | 445 | 15762 | 197 |
Камчатский край | 15584 | 43 | 1134 | 14212 | 238 |
Республика Адыгея | 15226 | 30 | 439 | 14529 | 258 |
Республика Марий Эл | 14680 | 57 | 405 | 13959 | 316 |
Чеченская Республика | 13223 | 73 | 599 | 12450 | 174 |
Магаданская область | 8845 | 24 | 272 | 8455 | 118 |
Еврейская автономная область | 4888 | 27 | 338 | 4396 | 154 |
Ненецкий автономный округ | 1267 | 12 | 87 | 1170 | 10 |
Чукотский автономный округ | 870 | 14 | 97 | 765 | 8 |
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 067 человек:
Москва — 6488
Санкт-Петербург — 2945
Московская область — 2015
Воронежская область — 355
Свердловская область — 301
Нижегородская область — 297
Пермский край — 277
Тверская область — 247
Республика Бурятия — 240
Владимирская область — 238
Республика Башкортостан — 234
Приморский край — 222
Ростовская область — 219
Республика Саха (Якутия) — 214
Омская область — 204
Забайкальский край — 202
Республика Карелия — 189
Самарская область — 184
Республика Крым — 181
Калининградская область — 173
Тюменская область — 169
Брянская область — 167
Архангельская область — 162
Хабаровский край — 154
Курская область — 151
Челябинская область — 148
Республика Дагестан — 134
Ульяновская область — 133
Республика Коми — 123
Кемеровская область — 123
Белгородская область — 121
Новосибирская область — 118
Красноярский край — 115
Псковская область — 112
Саратовская область — 108
Кировская область — 105
Рязанская область — 99
Вологодская область — 98
Костромская область — 96
Волгоградская область — 95
Тамбовская область — 94
Липецкая область — 88
Орловская область — 88
Смоленская область — 88
Калужская область — 84
Оренбургская область — 83
Новгородская область — 77
Севастополь — 77
Ханты-Мансийский автономный округ — 77
Ленинградская область — 75
Ставропольский край — 72
Ярославская область — 69
Ивановская область — 68
Иркутская область — 67
Мурманская область — 65
Сахалинская область — 64
Курганская область — 63
Астраханская область — 62
Ямало-Ненецкий автономный округ — 59
Краснодарский край — 57
Тульская область — 56
Томская область — 54
Амурская область — 50
Республика Тыва — 49
Республика Чувашия — 47
Республика Мордовия — 42
Республика Марий Эл — 41
Удмуртская Республика — 41
Алтайский край — 29
Республика Алтай — 27
Республика Калмыкия — 25
Пензенская область — 22
Чеченская Республика — 20
Республика Адыгея — 18
Республика Ингушетия — 18
Республика Татарстан — 16
Республика Северная Осетия - Алания — 15
Республика Хакасия — 15
Кабардино-Балкарская Республика — 12
Камчатский край — 12
Ненецкий автономный округ — 11
Карачаево-Черкесская Республика — 6
Магаданская область — 6
Еврейская автономная область — 2
За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 121 919.
За последние сутки подтверждено 725 смертей:
Санкт-Петербург — 107
Москва — 104
Иркутская область — 31
Нижегородская область — 28
Республика Бурятия — 23
Московская область — 22
Краснодарский край — 22
Ростовская область — 18
Свердловская область — 18
Пензенская область — 17
Саратовская область — 15
Ленинградская область — 14
Алтайский край — 13
Красноярский край — 11
Новосибирская область — 11
Воронежская область — 10
Пермский край — 10
Самарская область — 10
Ульяновская область — 10
Липецкая область — 9
Челябинская область — 9
Рязанская область — 8
Брянская область — 7
Смоленская область — 7
Тульская область — 7
Республика Крым — 7
Ставропольский край — 7
Забайкальский край — 7
Владимирская область — 6
Курская область — 6
Вологодская область — 6
Мурманская область — 6
Волгоградская область — 6
Республика Башкортостан — 6
Хабаровский край — 6
Костромская область — 5
Тверская область — 5
Ярославская область — 5
Республика Коми — 5
Севастополь — 5
Республика Марий Эл — 5
Удмуртская Республика — 5
Республика Чувашия — 5
Ханты-Мансийский автономный округ — 5
Кемеровская область — 5
Белгородская область — 4
Псковская область — 4
Астраханская область — 4
Курганская область — 4
Тюменская область — 4
Ивановская область — 3
Орловская область — 3
Республика Карелия — 3
Республика Адыгея — 3
Республика Дагестан — 3
Кабардино-Балкарская Республика — 3
Карачаево-Черкесская Республика — 3
Республика Северная Осетия - Алания — 3
Чеченская Республика — 3
Республика Мордовия — 3
Республика Татарстан — 3
Оренбургская область — 3
Приморский край — 3
Калужская область — 2
Тамбовская область — 2
Архангельская область — 2
Республика Калмыкия — 1
Кировская область — 1
Республика Хакасия — 1
Амурская область — 1
Магаданская область — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 140 041 человек.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан - 0,17%.
2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,18%.
3. Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика - 0,2%.