Правительство утвердило расширение границ территории опережающего развития «Бурятия».
Границы территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия» будут расширены. Такие постановления подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
К территории опережающего развития «Бурятия» присоединят отдельные участки Заиграевского и Хоринского районов республики, а благодаря снятию правовых ограничений по разрешённым видам деятельности здесь будут открыты клинический госпиталь, аквапарк и крупный свинокомплекс.
ТОР призваны стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлечение инвесторов в регионы. Кроме того, это важный инструмент создания комфортных условий для жизни граждан.
Резидентам территорий опережающего развития доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам. Такой правовой режим также предусматривает поддержку со стороны управляющих компаний ТОР, сопровождающих бизнес на всех этапах развития.
Постановление от 26 ноября 2020 года №1930 опубликовано на сайте Правительства РФ 27 ноября.
Текст документа:
Правительство Российской Федерации
Постановление от 26 ноября 2020 г. № 1930, Москва
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2019 г. № 760
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2019 г. № 760 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Бурятия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 25, ст. 3260; 2020, № 42, ст. 6610).
Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. № 1930
Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2019 г. № 760
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Бурятия" (далее - территория опережающего развития) на территориях муниципальных образований "Бичурский район", "Заиграевский район", "Кабанcкий район", "Кяхтинский район", "Окинский район", "Прибайкальский район", "Хоринский район" и городской округ "город Улан-Удэ" Республики Бурятия.".
2. В абзаце втором пункта 2 после слов "согласно приложению № 1" дополнить словами ", а также по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами согласно приложению № 11 (в системе координат, принятой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-03)".
3. В пункте 5 цифры "66,78" заменить цифрами "176,41".
4. Приложение № 1 к указанному постановлению дополнить пунктами 12 - 28 следующего содержания:
"12. 03:24:023901:708
13. 03:24:033406:1155
14. 03:24:033406:4
15. 03:24:011901:221
16. 03:21:270129:15
17. 03:21:270129:130
18. 03:06:480110:549
19. 03:06:480110:548
20. 03:06:480110:776
21. 03:06:000000:485
22. 03:06:480109:2
23. 03:06:480109:297
24. 03:06:000000:545
25. 03:06:480110:780
26. 03:06:000000:17771
27. 03:06:480109:305
28. 03:06:480109:154".
5. Дополнить приложением № 11 следующего содержания:
"Приложение № 11 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14 июня 2019 г. № 760
Координаты точек
Номер точки | Координата X | Координата Y | |
| Участок № 1 |
| |
1 | 546 970.84 | 4 192 179.72 | |
2 | 546 901.55 | 4 191 695.08 | |
3 | 546 901.89 | 4 191 695.01 | |
4 | 546 901.81 | 4 191 694.57 | |
5 | 546 901.49 | 4 191 694.62 | |
6 | 546 875.65 | 4 191 513.96 | |
7 | 546 851.39 | 4 191 350.81 | |
8 | 546 801.84 | 4 191 152.47 | |
9 | 546 802.19 | 4 191 152.41 | |
10 | 546 802.12 | 4 191 151.97 | |
11 | 546 801.73 | 4 191 152.03 | |
12 | 546 725.07 | 4 190 845.25 | |
13 | 546 693.73 | 4 190 679.71 | |
14 | 546 696.31 | 4 190 679.13 | |
15 | 546 696.24 | 4 190 678.69 | |
16 | 546 693.65 | 4 190 679.26 | |
17 | 546 646.87 | 4 190 432.24 | |
18 | 546 617.2 | 4 190 319.27 | |
19 | 546 457.31 | 4 189 762.6 | |
20 | 546 418.54 | 4 189 674.92 | |
21 | 546 255.36 | 4 189 357.28 | |
22 | 546 227.3 | 4 189 290.35 | |
23 | 546 192.42 | 4 189 225.87 | |
24 | 546 158.79 | 4 189 185 | |
25 | 546 105.72 | 4 189 131.36 | |
26 | 546 088.06 | 4 189 117.38 | |
27 | 546 100.5 | 4 189 095.35 | |
28 | 546 122.42 | 4 189 112.69 | |
29 | 546 177.37 | 4 189 168.23 | |
30 | 546 213.26 | 4 189 211.85 | |
31 | 546 249.87 | 4 189 279.54 | |
32 | 546 278.04 | 4 189 346.72 | |
33 | 546 441.11 | 4 189 664.15 | |
34 | 546 480.87 | 4 189 754.05 | |
35 | 546 641.31 | 4 190 312.64 | |
36 | 546 671.27 | 4 190 426.73 | |
37 | 546 749.5 | 4 190 839.89 | |
38 | 546 875.94 | 4 191 345.93 | |
39 | 546 900.38 | 4 191 510.35 | |
40 | 546 996.05 | 4 192 179.76 | |
1 | 546 970.84 | 4 192 179.72 | |
41 | 546 521.48 | 4 189 899.9 | |
42 | 546 518.86 | 4 189 896.69 | |
43 | 546 519.2 | 4 189 896.4 | |
44 | 546 521.79 | 4 189 899.58 | |
41 | 546 521.48 | 4 189 899.9 | |
45 | 546 711.92 | 4 190 758.36 | |
46 | 546 711.85 | 4 190 757.92 | |
47 | 546 712.3 | 4 190 757.84 | |
48 | 546 712.37 | 4 190 758.29 | |
45 | 546 711.92 | 4 190 758.36 | |
49 | 546 783.71 | 4 191 073.64 | |
50 | 546 783.64 | 4 191 073.2 | |
51 | 546 784.08 | 4 191 073.12 | |
52 | 546 784.16 | 4 191 073.57 | |
49 | 546 783.71 | 4 191 073.64 | |
53 | 546 765.8 | 4 190 994.83 | |
54 | 546 765.72 | 4 190 994.39 | |
55 | 546 766.17 | 4 190 994.31 | |
56 | 546 766.24 | 4 190 994.76 | |
53 | 546 765.8 | 4 190 994.83 | |
57 | 546 969.41 | 4 192 149.07 | |
58 | 546 969.34 | 4 192 148.63 | |
59 | 546 969.78 | 4 192 148.55 | |
60 | 546 969.86 | 4 192 148.99 | |
57 | 546 969.41 | 4 192 149.07 | |
61 | 546 747.84 | 4 190 916 | |
62 | 546 747.77 | 4 190 915.56 | |
63 | 546 748.21 | 4 190 915.49 | |
64 | 546 748.29 | 4 190 915.93 | |
61 | 546 747.84 | 4 190 916 | |
65 | 546 958.1 | 4 192 073.4 | |
66 | 546 958.03 | 4 192 072.97 | |
67 | 546 958.47 | 4 192 072.88 | |
68 | 546 958.55 | 4 192 073.33 | |
65 | 546 958.1 | 4 192 073.4 | |
69 | 546 729.83 | 4 190 837.3 | |
70 | 546 729.76 | 4 190 836.86 | |
71 | 546 730.2 | 4 190 836.78 | |
72 | 546 730.28 | 4 190 837.22 | |
69 | 546 729.83 | 4 190 837.3 | |
73 | 546 946.78 | 4 191 997.77 | |
74 | 546 946.71 | 4 191 997.33 | |
75 | 546 947.15 | 4 191 997.25 | |
76 | 546 947.23 | 4 191 997.69 | |
73 | 546 946.78 | 4 191 997.77 | |
77 | 546 924.09 | 4 191 846.5 | |
78 | 546 924.01 | 4 191 846.05 | |
79 | 546 924.46 | 4 191 845.98 | |
80 | 546 924.53 | 4 191 846.41 | |
77 | 546 924.09 | 4 191 846.5 | |
81 | 546 935.43 | 4 191 922.1 | |
82 | 546 935.35 | 4 191 921.66 | |
83 | 546 935.8 | 4191921.59 | |
84 | 546 935.87 | 4 191 922.02 | |
81 | 546 935.43 | 4 191 922.1 | |
85 | 546 912.76 | 4 191 770.64 | |
86 | 546 912.69 | 4 191 770.2 | |
87 | 546 913.13 | 4 191 770.13 | |
88 | 546 913.2 | 4 191 770.56 | |
85 | 546 912.76 | 4 191 770.64". | |
6. Приложение № 2 к указанному постановлению дополнить пунктами 15 - 17 следующего содержания:
"15. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков"
16. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг"
17. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Производство химических веществ и химических продуктов".".